身体の基礎知識ベーシックコース(7日間)大阪開催
緊急事態宣言発令により延期させて頂きました
第6期の新日程が決定致しました!!
解剖・運動学テキストまるまる一冊分をコンプリート!
現場で使える解剖・運動学の知識を、医療現場のスペシャリスト4名がわかりやすくお伝えします。
日々の現場での指導において、より深い知見から自信を持ってアプローチをしたい方、ご参加ください。
今回は、計7日間コースとなります。
新大阪より電車で4分という遠方の方にもご参加しやすい会場、スケジュールとなっております。
解剖・運動学の知識がなくてはアプローチができない
一線で活躍するトレーナーの中には、ひとりひとり違うクライアントのケガや痛みといった障害をきちんと評価し、適切なアプローチを提供するためには「解剖学や運動学の知識がなくては仕事ができない」と言い切る方も少なくありません。
しかし解剖・運動学を学ぼうとしても、これまでは特定の部位のみを取り上げたセミナーや講座に留まり、全身的な連動性までも理解する機会は、ほとんどありませんでした。
本当に現場で必要とされるのは、解剖・運動学の総合的な知識
そこで「身体の基礎知識ベーシックコース」では、3ヶ月間で7回の講義(1講義は、90分×3〜4コマ)を行い、解剖・運動学を体系的に学べるカリキュラムをご提供いたします。
日々、現場で活躍する医療国家資格者4名を講師に迎え、講義テキストに『筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版』(医歯薬出版社 定価¥13,750)を用います。
※今回より筋骨格系のキネシオロジーは『原著第3版』を用います。
率直に申し上げて、このボリュームのテキストを一人で読み切ることは難しいと思います。
そこで今回は、講師が導き役となりテキストの内容をわかりやすくお伝えします。また、その知識が実際のアプローチにつながるように“現場での応用法”に重点を置いた講義を行ないます。
そのため、初学者の方はもちろん、熟練者の方にも楽しんで学んで頂けるコースです。
医療と運動の架け橋になる講座
4名の講師の先生方は、上記のように今回の講座を位置づけています。
なぜなら、今後医療保険制度の改正により医療現場ではリハビリを保険適用内で提供できる期間が減少して行くからです。
そこで「医療現場と運動現場が対等にコミュニケーションを図り、プログラムを組める知識を身につけていただく」ことが講師たちが本講座で目指しているゴールです。
ぜひ、次世代のニーズに応える人材として、ご自身のスキルをワンランクアップさせたい方に、ご参加いただきたいと思います。
講座概要
テキストとして『筋骨格系のキネシオロジー』(医歯薬出版社 定価¥13,500)を用い、本教材をベースとした全20コマ(1コマ90分)の講義とそれを確認するための修了テスト、さらに実際のクライアントの動画を見ながら学習した知識を応用するためのディスカッションを行なうカリキュラムで、身体に携わる仕事に必要な医学の基礎である解剖学・運動学・生理学を学びます。
1日あたり講義は3コマもしくは4コマ。計7日間開講いたします。最後には確認テストを行い、合格点に達した方に修了証を発行いたします。
対象 | パーソナルトレーナー・ボディーワーカー・理学療法士・セラピスト等の身体に携わるお仕事されている方、またはそれらを目指している方 |
---|---|
受講料 | ¥154,000(税込) ※コース料金には、復習用映像も含まれます。 ※分割2回払いの設定もございます(申し込み後10日以内に半額振込、残りを2020年9月15日までに振込) ※別途コースの教科書として『筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版』(医歯薬出版社 定価¥13,500)を使用いたします。お持ちでない方は、初回までに各自ご購入のうえご持参ください。 |
定員 | 14名(最少遂行人数5名) |
日時 | 2020年 ①10/4,②10/18,③11/1,④11/15,⑤11/29,⑥12/13,⑦12/20[全7日] ①・・・・10:00〜16:25(開校式:45分,90分×3コマ) ③④⑥・・10:00〜15:30(90分×3コマ) ②⑤・・・10:00〜17:10(90分×4コマ) ⑦・・・・11:00〜16:20(修了テスト:60分,講義:60分,ディスカッション:120分,修了式:15分) |
場所 | サニーストンホテル会議室(大阪府吹田市広芝町10-3)地下鉄御堂筋線江坂駅徒歩1分 http://www.sunnystonehotel.co.jp/pc/sunny_1/access/ ※新大阪駅より電車で約4分、大阪駅(梅田駅)より電車で約10分、大阪伊丹空港より電車で約30分 |
再受講(リテイク)について
過去に開講した本コースにご参加いただき、身体の基礎知識ベーシックコース修了証をお持ちの方は、単元ごとに単発で再受講(リテイク)をしていただけます。
※筋骨格系のキネシオロジー原著第3版がリリースされたことを受け、講義内容を再編し、講義スライドも一新しております。原著第3版を購入されていなくても、原著第2版と何処が違うのか?といった内容の差異を確認頂くための機会としてもご利用下さい。
対象 | 過去に開講した本コースにご参加いただき、身体の基礎知識ベーシックコース修了証をお持ちの方 |
---|---|
受講料 | 1コマ(90分)につき¥3,000(税込) ※申し込みはこのウェブサイトのお申し込みフォームから承り、お支払いは講座当日現金にて行っていただきます。 |
カリキュラム概要
単元名 | 単元数 | 講師 | 開講日 |
---|---|---|---|
開校式 | 45分 | 岡本 | 10/4 |
関節総論 | 1 | 柳 | 10/4 |
筋総論・各論 | 2 | 樋口 | 10/4 |
股関節 | 2 | 川上 | 10/18 |
膝関節 | 2 | 川上 | 10/18 |
体軸骨格(骨・関節・筋) | 3 | 岡本 | 11/1 |
体軸骨格(換気) | 1 | 岡本 | 11/15 |
足関節 | 2 | 川上 | 11/15 |
肩関節 | 2 | 柳 | 11/29 |
肘〜前腕〜手関節〜手部 | 2 | 柳 | 11/29 |
歩行 | 2 | 樋口 | 12/13 |
走行 | 1 | 樋口 | 12/13 |
修了テスト | 60分 | / | 12/20 |
ディスカッション前講義 | 60分 | 岡本 | 12/20 |
ディスカッション | 120分 | 全講師 | 12/20 |
合計 | 20単元+α |
カリキュラム詳細
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
開校式 | 岡本 | 45分 | ・本講座の概要説明~講師紹介 ・受講生他己紹介 ・「筋骨格系のキネシオロジー」について |
要約 | 本講座のイントロダクションとして全7日間の流れをお伝えしつつ、「筋骨格系のキネシオロジー」をテキストに選出した理由やその使い方についてご説明します。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
開校式 | ・本講座の概要説明~講師紹介 ・受講生他己紹介 ・「筋骨格系のキネシオロジー」について |
要約 | 本講座のイントロダクションとして全7日間の流れをお伝えしつつ、「筋骨格系のキネシオロジー」をテキストに選出した理由やその使い方についてご説明します。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
関節総論 | 柳 | 1 | ・第1章 はじめに(一部) ・第2章 人体関節の基本的構造と機能 |
要約 | 身体運動学に関連する入門的な用語を解説します。 ヒトの身体は200個以上の骨で構成され、身体の動きは個々の関節で骨が回転することによって起こります。 本講義では、関節の構成要素や分類、組織学、機能的な側面について解説します。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
関節総論 | ・第1章 はじめに(一部) ・第2章 人体関節の基本的構造と機能 |
要約 | 身体運動学に関連する入門的な用語を解説します。 ヒトの身体は200個以上の骨で構成され、身体の動きは個々の関節で骨が回転することによって起こります。 本講義では、関節の構成要素や分類、組織学、機能的な側面について解説します。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
筋の総論・各論 | 樋口 | 2 | ・第1章 はじめに(一部) ・第3章 筋:骨格系の主要な安定器そして運動器 |
要約 | クライアントに適切に動いてもらうためには身体構造・機能の理解が必要であり、本コースにおいても各単元に盛り込まれています。しかし重力下での生活を余儀なくされた我々の身体活動を理解するためには運動力学の視点が欠かせません。総論では運動力学的視点を、各論では筋の構造、収縮・弛緩の仕組み、筋力発揮に影響するもの、生理学的な筋の変化などをテキストの図の解釈をしながらお話ししたいと思います。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
筋の総論・各論 | ・第1章 はじめに(一部) ・第3章 筋:骨格系の主要な安定器そして運動器 |
要約 | クライアントに適切に動いてもらうためには身体構造・機能の理解が必要であり、本コースにおいても各単元に盛り込まれています。しかし重力下での生活を余儀なくされた我々の身体活動を理解するためには運動力学の視点が欠かせません。総論では運動力学的視点を、各論では筋の構造、収縮・弛緩の仕組み、筋力発揮に影響するもの、生理学的な筋の変化などをテキストの図の解釈をしながらお話ししたいと思います。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
股関節 | 川上 | 2 | ・第12章 股関節 |
要約 | 股関節は、人の立位姿勢や歩行場面において安定性に適した解剖学的な特徴を有しています。加えて上半身と下半身との中心的位置にあるため動作時に主要な運動学的役割を担っています。 本講義では骨・筋肉・靭帯・関節だけにとどまらず脊柱との解剖学的・運動学的な関係性についてもお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
股関節 | ・第12章 股関節 |
要約 | 股関節は、人の立位姿勢や歩行場面において安定性に適した解剖学的な特徴を有しています。加えて上半身と下半身との中心的位置にあるため動作時に主要な運動学的役割を担っています。 本講義では骨・筋肉・靭帯・関節だけにとどまらず脊柱との解剖学的・運動学的な関係性についてもお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
膝関節 | 川上 | 2 | ・第13章 膝 |
要約 | 膝関節は体重を支持しなければならない荷重関節であるにもかかわらず、非常に不安定で適合性の悪い関節といわれています。この不安定な関節を安定させるために、靱帯や半月板が膝関節では重要な役割を担っています。 本講義では膝関節の持つ解剖学的な特徴や股関節および足関節の架け橋となるべく運動学についてもお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
膝関節 | ・第13章 膝 |
要約 | 膝関節は体重を支持しなければならない荷重関節であるにもかかわらず、非常に不安定で適合性の悪い関節といわれています。この不安定な関節を安定させるために、靱帯や半月板が膝関節では重要な役割を担っています。 本講義では膝関節の持つ解剖学的な特徴や股関節および足関節の架け橋となるべく運動学についてもお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
体軸骨格 | 岡本 | 3 | ・第9章 体軸骨格:骨・関節学 ・第10章 体軸骨格:筋と関節の相互作用 |
要約 | 第9章:体軸骨格は四肢と連結し、四肢の運動に対して安定性を提供する一方、それとは逆に四肢の運動から影響を受けることができる柔軟性も併せ持つ部位です。また脳・脊髄・内臓などのヒトにとって重要な臓器を保護する役割も持っており、極めて重要な身体部位だと考えます。本講義では体軸骨格である、頭蓋~脊柱~胸郭の形態的・構造的な特徴について解説し、それ故に生じる運動学的特徴についてお話しさせて頂きます。 第10章:体軸骨格の筋は四肢の筋と比べ、非常に複雑な走行をしています。本講義では、この筋の構造によってもたらされる、運動時の体軸骨格の安定性についてお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
体軸骨格 | ・第9章 体軸骨格:骨・関節学 ・第10章 体軸骨格:筋と関節の相互作用 |
要約 | 第9章:体軸骨格は四肢と連結し、四肢の運動に対して安定性を提供する一方、それとは逆に四肢の運動から影響を受けることができる柔軟性も併せ持つ部位です。また脳・脊髄・内臓などのヒトにとって重要な臓器を保護する役割も持っており、極めて重要な身体部位だと考えます。本講義では体軸骨格である、頭蓋~脊柱~胸郭の形態的・構造的な特徴について解説し、それ故に生じる運動学的特徴についてお話しさせて頂きます。 第10章:体軸骨格の筋は四肢の筋と比べ、非常に複雑な走行をしています。本講義では、この筋の構造によってもたらされる、運動時の体軸骨格の安定性についてお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
体軸骨格(換気) | 岡本 | 1 | ・第11章 咀嚼と換気の身体運動学 |
要約 | 第11章:ヒトは呼吸せずに生きることは出来ません。本講義では、呼吸の目的である「換気」を解剖学・運動学的な視点からお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
体軸骨格(換気) | ・第11章 咀嚼と換気の身体運動学 |
要約 | 第11章:ヒトは呼吸せずに生きることは出来ません。本講義では、呼吸の目的である「換気」を解剖学・運動学的な視点からお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
足関節~足部 | 川上 | 2 | ・第14章 足関節と足部 |
要約 | 足は人体の中で最も末端にあり、ヒトが立つ・歩くなどの日常生活場面では必ず地面に接地しておく必要があります。そして、足がもつ複雑な機能を効率良く発揮することで、ヒトの動作はより円滑になります。また、足は地面からの反力を直接受けるため「アーチ」という機構を有しており、これは歩行時の衝撃吸収などの役割を担っています。本講義では足の機能と特性、ヒトの動きとの関連性についてお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
足関節~足部 | ・第14章 足関節と足部 |
要約 | 足は人体の中で最も末端にあり、ヒトが立つ・歩くなどの日常生活場面では必ず地面に接地しておく必要があります。そして、足がもつ複雑な機能を効率良く発揮することで、ヒトの動作はより円滑になります。また、足は地面からの反力を直接受けるため「アーチ」という機構を有しており、これは歩行時の衝撃吸収などの役割を担っています。本講義では足の機能と特性、ヒトの動きとの関連性についてお話しさせて頂きます。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
肩関節 | 柳 | 2 | ・第5章 肩複合体 |
要約 | ヒトの肩は4つの関節・16個の筋肉で構成されています。 この構造と機能により、上肢に大きな可動性をもたらし、手を遠くまで動かすことが出来るよになりました。 しかし、不安定な構造のため肩の障害は多く発生します。 本講義では肩の機能と構造(骨・関節・筋)を学び、肩関節の正常運動について解説します。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
肩関節 | ・第5章 肩複合体 |
要約 | ヒトの肩は4つの関節・16個の筋肉で構成されています。 この構造と機能により、上肢に大きな可動性をもたらし、手を遠くまで動かすことが出来るよになりました。 しかし、不安定な構造のため肩の障害は多く発生します。 本講義では肩の機能と構造(骨・関節・筋)を学び、肩関節の正常運動について解説します。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
肘~前腕~手関節~手部 | 柳 | 2 | ・第6章 肘と前腕 ・第7章 手関節 ・第8章 手 |
要約 | ヒトの手は他の動物と比べ巧みな動きを可能にしました。 曲げる・伸ばす・握る・つまむ・はさむ・投げる… 手は他の部位より複雑な動きが可能です。 巧みな手の動きが、脳に進化をもたらしたとも言われています。 本講義では脳の進化への影響も加え、指・手首・前腕・肘の機能と構造(骨・筋・関節)を学び、指先から肩の連動について解説します。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
肘~前腕~手関節~手部 | ・第6章 肘と前腕 ・第7章 手関節 ・第8章 手 |
要約 | ヒトの手は他の動物と比べ巧みな動きを可能にしました。 曲げる・伸ばす・握る・つまむ・はさむ・投げる… 手は他の部位より複雑な動きが可能です。 巧みな手の動きが、脳に進化をもたらしたとも言われています。 本講義では脳の進化への影響も加え、指・手首・前腕・肘の機能と構造(骨・筋・関節)を学び、指先から肩の連動について解説します。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
歩行 | 樋口 | 2 | ・第15章 歩行の身体運動学 |
要約 | 歩行とは日常生活においてもっとも一般的な移動手段です。また、クライアントへの介入の足がかりともなる動作かと思います。それは歩行が足部から脊柱、肩関節に至る多くの関節の動きおよび筋の働きの連動によって成り立っているからです。そのため歩行の観察・分析は難易度が高く感じられますが、各関節の動きと筋の働きを整理してお話ししたいと思います。実技では一部の関節を固定し動きの連動ができなくなった状態での歩行が身体にどのような影響をおよぼすのかを体感して頂きたいと思います。また歩行に関連する専門用語は他職種と情報共有するための必要な知識となるので、講義の中で繰り返しお伝えさせて頂きます。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
歩行 | ・第15章 歩行の身体運動学 |
要約 | 歩行とは日常生活においてもっとも一般的な移動手段です。また、クライアントへの介入の足がかりともなる動作かと思います。それは歩行が足部から脊柱、肩関節に至る多くの関節の動きおよび筋の働きの連動によって成り立っているからです。そのため歩行の観察・分析は難易度が高く感じられますが、各関節の動きと筋の働きを整理してお話ししたいと思います。実技では一部の関節を固定し動きの連動ができなくなった状態での歩行が身体にどのような影響をおよぼすのかを体感して頂きたいと思います。また歩行に関連する専門用語は他職種と情報共有するための必要な知識となるので、講義の中で繰り返しお伝えさせて頂きます。 |
単元名 | 講師 | 単元数 | 項目 |
---|---|---|---|
走行 | 樋口 | 1 | ・第16章 走行の身体運動学 |
要約 | 走行は、前方への速い移動を目的とした動作です。 歩行と同様に走行はエネルギー消費において非常に効率的な動作であり、それは統合された筋による関節の運動と制御により成立していると考えられています。そのため、走行の理解には、第12章から第14章の下肢関節、そして第15章の歩行で学んだ身体運動学の理解が必要となります。コースの中で学んだ筋の作用や関節の構造・運動を復習しながら走行における身体運動学を学習していきましょう。 |
単元名 | 項目 |
---|---|
走行 | ・第16章 走行の身体運動学 |
要約 | 走行は、前方への速い移動を目的とした動作です。 歩行と同様に走行はエネルギー消費において非常に効率的な動作であり、それは統合された筋による関節の運動と制御により成立していると考えられています。そのため、走行の理解には、第12章から第14章の下肢関節、そして第15章の歩行で学んだ身体運動学の理解が必要となります。コースの中で学んだ筋の作用や関節の構造・運動を復習しながら走行における身体運動学を学習していきましょう。 |
講師紹介
岡本 浩明(おかもと ひろあき)
医療法人啓明会相原病院 主任理学療法士
箕面市理学療法士会会長
肩関節・腰・膝関節・股関節の疾患患者、膝関節・股関節の人工関節置換術後患者、膝関節のスポーツ障害に対する術後患者を主とする病院で理学療法士として従事しており、その他非常勤スタッフとして、訪問リハビリにて介護保険領域の高齢者に対する理学療法にも従事している。
一方で理学療法士養成校の非常勤講師や、ボディワーカーを対象とした基礎医学セミナーの講師も行っており、臨床・教育の両面で活動している。
ヒトの身体をより深く理解するため、より良く導くために学会発表を積極的に行い、知識と技術の向上に奔走している。
川上 純平(かわかみ じゅんぺい)
特定医療法人誠仁会 大久保病院 理学療法士
中枢神経疾患(脳卒中・神経変性疾患)や整形疾患などの患者様に対し幅広く理学療法を展開している。
そのなかで、理学療法からの観点に加え「ヒトの動き」に着目し神経系・環境を重要視したアプローチを実践している。
また、専門学校での非常勤講師も行っており臨床・教育と「自分(患者様)の身体と向き合う」をテーマに活動している。
樋口 慧(ひぐち さとし)
医療法人啓明会相原病院 副主任理学療法士
膝・股関節の変形性関節症患者様の術後や膝の靭帯・半月板損傷患者様の術後を主対象とし、在宅生活、学業・就業復帰に向け理学療法を行っている。
また、学会発表や専門学校での非常勤講師補助、民間団体への講演など臨床・学術・教育と幅広い活動を行っている。
ウェイトリフティングの経歴をもち、普段からロードバイク、トレッキングなどワークアウトにも取り組んでいる。
柳 永善(りゅう よんそん)
みらい鍼灸整骨院院長
柔道整復師
分子栄養医学健康指導士
血液栄養診断士
JSC(日本カイロプラクティック師協会)西日本支部代議員
大阪府生涯スポーツコーディネーター
柔道整復師として、精神・構造・栄養へのアプローチを行うことがその方の持つ自然治癒力を高めるというコンセプトのもと治療を行うと共に、その為の知識・治療技術習得においても多くの時間を費やす。
またスポーツ選手・不妊症で悩む女性への体質改善のための栄養サポートを行う。その栄養分野において複数の教育機関での講師を務めていると共に、ラグビー兵庫県スクール選抜・仁川学院高等学校等、現役のスポーツ選手を対象とした栄養のセミナーも行っている。
(五十音順)
講師より追伸:本コースを開講するにあたって
昨今、医療費に分配される予算は削減の一途を辿り、予防医療の重要性が謳われている中、身体に携わる様々な施設・業種・職種が各々の現場で奮闘していると思います。
その一方、患者・クライアントのために治療者・ボディワーカーが手を組めているのか?この点については、甚だ疑問であります。
私が数年前に受講した、ある海外スポーツトレーナーのセミナーの中で、彼は「これは理学療法士に教えてもらったんだけど…」「これはピラティストレーナーに教えてもらったんだけど…」などと、様々な職種との連携を想像するに易い話しが多くありました。
これこそ今日本が望んでいる予防医療〜健康増進〜健康寿命延伸に求められるモノではないか?と考えています。
しかし、資格の枠を超え様々な職種が連携するには、各々の間に共通言語があり、適切に患者・クライアントの状態を伝えられることが重要であると思います。
その際に絶対的に必要になる知識…それが『解剖学・運動学・生理学』といった基礎医学であることは明白です。
さあ皆さん、共に学び、手を取り合って歩みましょう!!
B-college身体の基礎知識ベーシックコース Program Director 岡本浩明
その他
このコースは厚生労働省「キャリアアップ助成金」の「人材育成コース」として適用していただけるカリキュラムとなっております。
対象事業主の方等、詳しくはお問い合わせください。
お申し込みは、ホームページから承っております
講座のお申し込みは、左側のボタンをクリックし、フォームに必要事項をご記入のうえお申し込みください。
リテイク(再受講)のお申し込みは、右側のボタンをクリックし、フォームに必要事項をご記入のうえお申し込みください。